Mira cómo se vive Sockergo. 20 jugadores, predicciones reales de la Liga BetPlay.
8 JUN · 22:00

Atletico Nacional

Junior
Marcador exacto
Ganador + diferencia
Solo el ganador
Andrea P.
42
73% acierto
Carlos M.
47
73% acierto
Felipe R.
38
67% acierto
| Pos | Jugador | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | CM Carlos M. | 47 |
| 2 | AP Andrea P. | 42 |
| 3 | FR Felipe R. | 38 |
| 4 | DG Daniela G. | 35 |
| 5 | MH Mateo H. | 31 |
| 6 | CT Camila T. | 28 |
| 7 | SV Sebastián V. | 26 |
| 8 | VO Valentina O. | 24 |
| 9 | JD Juan David L. | 22 |
| 10 | SM Sara M. | 20 |
| 11 | NB Nicolás B. | 18 |
| 12 | GS Gabriela S. | 16 |
| 13 | AF Andrés F. | 14 |
| 14 | MQ Manuela Q. | 12 |
| 15 | TE Tomás E. | 11 |
| 16 | IP Isabella P. | 9 |
| 17 | EA Esteban A. | 8 |
| 18 | MC Mariana C. | 6 |
| 19 | DJ Diego J. | 4 |
| 20 | LR Luciana R. | 2 |
Carlos M. acertó EXACTA
Junior 2-1 Tolima
hace 18 min
Andrea P. acertó
Nacional 3-1 América
hace 45 min
Felipe R. acertó EXACTA
Pasto 0-0 Equidad
hace 2 h
Sebastián V. acertó
Bucaramanga 1-0 Pereira
hace 4 h
Mateo H. falló
Cali 1-2 Medellín
hace 6 h
Más activo
Carlos M.
15 predicciones
Quedan 666 cupos antes del 11 de junio.
2 grupos · 20 jugadores · badge ★ permanente. Cero ventaja competitiva.
Quedar como Founder